ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ДВИГАТЕЛЬ |
Исполнение бульдозера - стандартный | Производитель - Cummins |
Длина - 5 750 мм | Модель - NT855-C280S10 |
Ширина - 3 725 мм | Тип - рядный четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением и прямым впрыском с верхним расположением клапанов |
Высота - 3 402 мм | Кол-во цилиндров - 6 |
Конструкционная масса - 23,5 т | Диаметр х ход - 139,7 х 152,4 мм |
ТРАНСМИССИЯ | Рабочий объем - 14,01 л |
Гидротрансформатор - 3 элемента, 1 ступень, 1 фаза | Номинальная мощность - 187 кВт (254 л.с.) при 1800 об/мин |
Коробка передач - планетарная передача, многодисковое сцепление, гидравлическая комбинированная система с принудительной смазкой | Max крутящий момент - 1030/1250 |
Приводной вал - спирально-коническая передача, одноступенчатое понижение | Расход топлива - <205 г/кВт*ч |
Муфта сцепления - мокрого типа, многодисковая пружина сжатия, гидравлическое разъединение, ручно-гидравлическое управление | ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
Основной тормоз гусениц - мокрого типа, с плавающим ремнем, с гидроусилителем | Max давление - 14 Мпа |
Бортовой редуктор - двухступенчатый прямозубый редуктор, смазка разбрызгивателем | Тип насоса - шестеренчатый масляный насос |
ОТВАЛ | Объем - 262 л/мин |
Тип отвала - полусферический | Ø рабочего цилиндра - 120 мм х 2 |
Призма волочения - 7 м3 | ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
РЫХЛИТЕЛЬ | Тип - балка поворотного типа, подвесная конструкция балансира |
Тип - параллелограмм, регулируемый, съемный. Кол-во зубьев 1-3 | Кол-во поддерживающих катков с каждой стороны - 2 |
Max глубина рыхления - 695 мм | Кол-во опорных катков с каждой стороны - 7 |
Max высота подъема - 695 мм | Кол-во башмаков с каждой стороны - 39 |
Вес рыхлителя (3-зубый) - 2 100 кг | Тип башмака - одиночный грунтозацеп |
| Ширина башмака - 560/910 мм |
| Шаг цепи гусеницы - 216 мм |
| Колея - 2 000 мм |
| Давление на грунт - 0,077 Мпа |